THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐƠN VỊ | CỔ PHẦN | AKRAPOVIČ | TĂNG TỐI ĐA | |
---|---|---|---|---|
tối đa quyền lực | kw | 60,2 / 11050 vòng / phút | 61,0 / 11100 vòng / phút | + 1,3 / 6500 vòng / phút |
HP (m) | 81,9 / 11050 vòng / phút | 83,0 / 11100 vòng / phút | + 1,8 / 6500 vòng / phút | |
HP (i) | 80,8 / 11050 vòng / phút | 81,8 / 11100 vòng / phút | + 1,8 / 6500 vòng / phút | |
tối đa mô-men xoắn | Nm | 60,5 / 8550 vòng / phút | 60,9 / 8650 vòng / phút | + 1,8 / 6350 vòng / phút |
lb-ft | 44,6 / 8550 vòng / phút | 44,9 / 8650 vòng / phút | + 1,3 / 6350 vòng / phút | |
cân nặng | Kilôgam | 10,0 | 6,9 | – 3,1 |
lb | 22.1 | 15.2 | – 6,9 | |
% | – 31.0 | |||
inst. thời gian | tối thiểu | 180 | ||
ecu ánh xạ | Không |
Be the first to review “AKRAPOVIC Bộ Pô HONDA CB 650 R 2020 ( Chính Hãng )”