THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐƠN VỊ | CỔ PHẦN | AKRAPOVIČ | TĂNG TỐI ĐA | |
---|---|---|---|---|
tối đa quyền lực | kw | 98,3 / 10150 vòng / phút | 100,1 / 10150 vòng / phút | + 3,8 / 7500 vòng / phút |
HP (m) | 133,7 / 10150 vòng / phút | 136,2 / 10150 vòng / phút | + 5,2 / 7500 vòng / phút | |
HP (i) | 131,9 / 10150 vòng / phút | 134.3 / 10150 vòng / phút | + 5.1 / 7500 vòng / phút | |
tối đa mô-men xoắn | Nm | 100,6 / 8450 vòng / phút | 102,0 / 8350 vòng / phút | + 5.0 / 7500 vòng / phút |
lb-ft | 74,2 / 8450 vòng / phút | 75,2 / 8350 vòng / phút | + 3,7 / 7500 vòng / phút | |
cân nặng | Kilôgam | 4.3 | 1.3 | – 3.0 |
lb | 9,5 | 2.9 | – 6,6 | |
% | – 69,8 | |||
tiếng ồn | dB | 95/5250 vòng / phút | 98,2 / 5250 vòng / phút | 3.2 |
inst. thời gian | tối thiểu | 30 |

Be the first to review “AKRAPOVIC Lon Pô SLIP ON CB1000R ( Chính Hãng )”